Auch in der Spielsaison 2017/2018, die eben zu Ende gegangen ist, hat unsere 1.Volleyball-Mannschaft wieder den Staffelsieg in der obersten Gruppe A der Hobby-Volleyballer in der Region Hildesheim errungen.
Aktuelle Tabelle | |||||
Rang | Name | Anz. Spiele | Punkte | Sätze | Satzpunkte |
1 | FSB Hildesheim I | 8 | 13 : 3 | 22 : 10 | 753 : 638 |
2 | SSG Algermissen I | 8 | 11 : 5 | 23 : 9 | 734 : 653 |
3 | TSV Brunkensen I | 8 | 8 : 8 | 16 : 16 | 706 : 707 |
4 | DJK B-W Hildesheim | 8 | 6 : 10 | 12 : 20 | 713 : 741 |
5 | Eintracht Hildesheim | 8 | 2 : 14 | 7 : 25 | 609 : 776 |
Weder berufliche noch gesundheitliche Probleme einzelner Spielerinnen oder Spieler konnten die erfolgreiche Eroberung und Verteidigung der Tabellenspitze verhindern.
Die 2.Mannschaft hatte in der Staffel B mit den gleichen beruflichen und gesundheitlichen Problemen des Spielerpools zu kämpfen, so dass ein Relegationsspiel gegen den MTV 48 Hildesheim (Staffel C) für die Zweite über den Verbleib in dieser Gruppe entscheiden wird.
Aktuelle Tabelle | |||||
Rang | Name | Anz. Spiele | Punkte | Sätze | Satzpunkte |
1 | VfV Hildesheim | 8 | 11 : 5 | 19 : 13 | 739 : 674 |
2 | VSG Röss/ Nordstemmen | 8 | 10 : 6 | 20 : 12 | 751 : 687 |
3 | SV Wendhausen | 8 | 8 : 8 | 16 : 16 | 707 : 712 |
4 | FSB Hildesheim II | 8 | 8 : 8 | 15 : 17 | 691 : 702 |
5 | SSG Algermissen II | 8 | 3 : 13 | 10 : 22 | 635 : |
Beide Mannschaften freuen sich über interessierte Spieler/innen, die in Zukunft den vorhandenen Kader verstärken wollen und können.